Nike Youth Baseball Pant Size Guide
| BOYS | WAIST | HIP |
| XS | 23.5-24" | 27-28" |
| S | 24-25.5" | 28-29.5" |
| M | 25.5-27" | 29.5-31.5" |
| L | 27-28.5" |
31.5-33.5" |
| XL | 28.5-29.5" | 33.5-35" |
| BOYS | WAIST | HIP |
| XS | 23.5-24" | 27-28" |
| S | 24-25.5" | 28-29.5" |
| M | 25.5-27" | 29.5-31.5" |
| L | 27-28.5" |
31.5-33.5" |
| XL | 28.5-29.5" | 33.5-35" |